Qëllimi i programit dhe aftësitë që fitohen në përfundim të studimit
Qëllimi i programit Bachelor në Edukim Fizik dhe Sporte është që studentët të fitojnë njohuri shkencore dhe aftësi profesionale në fushën e edukimit fizik, shëndetit dhe sporteve, përmes një kurrikule bashkëkohore dhe të përshtatur me kërkesat e kohës.
I gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që, në përfundim të ciklit të studimit:
-
Studentët të përgatiten si specialistë në fushën e edukimit fizik, sportit dhe shëndetit, me njohuri bazë shkencore dhe profesionale, të aftë për të kontribuar në zhvillimin e “tregut” sportiv.
-
Të formohen si profesionistë të aftë dhe kompetentë për të punuar me fëmijë të moshave të ndryshme dhe me të rinj që dëshirojnë të stërviten sistematikisht në disiplina të ndryshme sportive, në sektorin privat dhe publik.
-
Të përgatiten për të kryer role të rëndësishme në institucione dhe subjekte publike e private që lidhen me sektorin e edukimit, sportit dhe shëndetit.
Kriteret e pranimit dhe forma e studimit
| Kategoria | Përshkrimi |
|---|---|
| Kriteret e pranimit | Sipas kritereve të meritës për maturën shtetërore dhe VKM mbi notën mesatare, si dhe të aftësimit fizik–koordinativ nëpërmjet konkursit sportiv. Raporti i notës mesatare me aftësitë fiziko–koordinative është 50% me 50%. |
| Forma e studimit | Me kohë të plotë |
| Kohëzgjatja zyrtare e studimeve | 3 vite, 6 semestra, 180 kredite (ECTS) |
Mundësitë e punësimit
Të diplomuarit në këtë program mund të punësohen si:
- Specialistë në fushën e sportit dhe edukimit fizik.
- Specialistë që punojnë me fëmijët e moshave shkollore dhe të rinj që stërviten në sporte të ndryshme, në terrene të ndryshme sportive.
- Specialistë të fitnesit dhe sportit për shëndetin, në qendra sportive publike dhe private.
- Specialistë të turizmit rekreativ dhe sportiv, në resorte apo agjenci.
- Trajnerë personalë për moshat e ndryshme.
- Specialistë në mjedise të specializuara spitalore.
- Punonjës në administratë, në çdo pozicion pune që kërkon një nivel arsimor Bachelor të papërcaktuar në fushë.
Mundësitë për studime të mëtejshme
Njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë këtij programi u mundësojnë studentëve të ndjekin karrierë kërkimore ose akademike, përmes vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, Master Profesional, Master Mësuesi ose Master Shkencor, në fushën e edukimit fizik dhe sportit, brenda dhe jashtë vendit, si edhe në programe të ngjashme të ofruara nga universitete të tjera.
Kurrikula e Studimeve
Programi i studimit të ciklit të parë: Bachelor në Edukim Fizik dhe Sporte.
| Nr. | LËNDËT MËSIMORE | TIPI I KOMPONENTIT MËSIMOR | ORË FIZIKE NË JAVË | ORË GJITHSEJ | KREDITE (ECTS) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | LEK | SEM | USHT/PRAK. | |||||
| 1 | Anatomia Funksionale | C | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 2 | Higjiena dhe Dietologjia në Sport | A | 3 | 45 | 30 | 15 | – | 4 |
| 3 | Sporte Kolektive 1 | B | 12 | 180 | 15 | 15 | 150 | 18 |
| Futboll | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| Basketboll | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| Volejboll | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| 4 | Anglisht | D | 2 | 30 | 15 | 15 | 3 | |
| Totali | 21 | 315 | 75 | 60 | 180 | 30 | ||
| Nr. | LËNDËT MËSIMORE | TIPI I KOMPONENTIT MËSIMOR | ORË FIZIKE NË JAVË | ORË GJITHSEJ | KREDITE (ECTS) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | LEK | SEM | USHT/PRAK. | |||||
| 1 | Anglisht | D | 2 | 30 | – | 15 | 15 | 3 |
| 2 | Psikologji e Sportit | A | 3 | 45 | 30 | 15 | – | 4 |
| 3 | Fiziologji e Sportit | A | 4 | 60 | 30 | 22 | 8 | 5 |
| 4 | Sporte Kolektive 2 | B | 12 | 180 | 15 | 15 | 150 | 18 |
| Futboll | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| Basketboll | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| Volejboll | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| Totali 21 | 315 | 75 | 67 | 173 | 30 | |||
| No. | LËNDËT MËSIMORE | TIPI I KOMPONENTIT MËSIMOR | ORË FIZIKE NË JAVË | ORË GJITHSEJ | KREDITE (ECTS) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | LEK | SEM | USHT/PRAK. | |||||
| 1 | Traumatologji Sportive | A | 4 | 60 | 30 | 20 | 10 | 6 |
| Traumatologji Sporti | A | 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
| Fizioterapi – Masazh | A | 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
| 2 | Sporte Individuale I | B | 10 | 150 | 12 | 12 | 136 | 13 |
| Atletikë | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 5 | |
| Gjimnastikë Artistike | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 5 | |
| Tenis | B | 2 | 30 | 2 | 2 | 26 | 3 | |
| 3 | Teori e Stërvitjes Sportive | A | 4 | 60 | 30 | 20 | 10 | 6 |
| 4 | Informatikë Statistike | D | 3 | 45 | 23 | 11 | 11 | 5 |
| Totali 21 | 315 | 95 | 63 | 157 | 30 | |||
| Nr. | LËNDËT MËSIMORE | TIPI I KOMPONENTIT MËSIMOR | ORË FIZIKE NË JAVË | ORË GJITHSEJ | KREDITE (ECTS) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | LEK | SEM | USHT/PRAK. | |||||
| 1 | Fitnes | B | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| 2 | Shkenca Sociale | C | 4 | 60 | 30 | 30 | — | 6 |
| Pedagogji | C | 2 | 30 | 15 | 15 | — | 3 | |
| Sociologji | C | 2 | 30 | 15 | 15 | — | 3 | |
| 3 | Biomekanikë e Sportit | A | 3 | 45 | 30 | 15 | — | 4 |
| 4 | Sporte Individuale II | B | 8 | 150 | 11 | 11 | 128 | 14 |
|
Gjimnastikë Ritmike |
B | 2 | 30 | 2 | 2 | 26 | 3 | |
| Gjimnastikë Artistike | B | 2 | 30 | 2 | 2 | 26 | 3 | |
| Atletikë | B | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| Not (1 javë) | B | — | 30 | 2 | 2 | 26 | 2 | |
| Totali 19 | 315 | 101 | 71 | 143 | 30 | |||
